快速参考:最常烹饪的空气炸锅食物
最常做的食物
全部 88 种 →| 食物 | 温度 | 鲜品时间 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 鸡翅 | 205°C (400°F) | 22–25 分钟 | 肉类与家禽 |
| 鸡胸肉(去骨) | 195°C (380°F) | 18–22 分钟 | 肉类与家禽 |
| 三文鱼片 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 海鲜 |
| 冷冻薯条 | 205°C (400°F) | 12–15 分钟 | 冷冻 |
| 肋眼/西冷牛排 | 205°C (400°F) | 10–14 分钟 | 肉类与家禽 |
| 培根 | 175°C (350°F) | 8–10 分钟 | 肉类与家禽 |
| 冷冻披萨卷 | 195°C (380°F) | 8–10 分钟 | 冷冻 |
| 球芽甘蓝 | 195°C (380°F) | 12–15 分钟 | 蔬菜 |
| 猪排 | 195°C (380°F) | 12–15 分钟 | 肉类与家禽 |
| 大虾 | 205°C (400°F) | 8–10 分钟 | 海鲜 |
| 冷冻鸡块 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 冷冻 |
| 巧克力豆曲奇 | 175°C (350°F) | 8–10 分钟 | 烘焙 |
最多搜索
查看全部 → 热门食物
3 步
如何使用此图表
1
预热
按图表温度预热3分钟。炸篮够热=更酥脆。
2
烹饪并摇动
按图表时间烹饪。中途摇动炸篮或翻面,均匀上色。
3
检查并调整
按口味±2分钟调整。肉类务必用温度计确认熟度。
按类别浏览