空气炸锅烹饪图表
图表中的每种食物——鲜品与冷冻——含所需时间、温度和熟度。点击查看完整指南。

蔬菜
15 种食物
| 食物 | 温度 | 鲜品时间 | 熟度 |
|---|---|---|---|
| 球芽甘蓝 蔬菜 | 195°C (380°F) | 12–15 分钟 | 金黄色 |
| 西兰花花球 蔬菜 | 190°C (375°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 红薯条 蔬菜 | 205°C (400°F) | 15–18 分钟 | 金黄色 |
| 烤土豆 蔬菜 | 205°C (400°F) | 40–45 分钟 | 金黄色 |
| 花椰菜花球 蔬菜 | 190°C (375°F) | 10–12 分钟 | 金黄色 |
| 芦笋 蔬菜 | 205°C (400°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
| 西葫芦条 蔬菜 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 金黄色 |
| 四季豆 蔬菜 | 195°C (380°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 南瓜块 蔬菜 | 205°C (400°F) | 15–18 分钟 | 金黄色 |
| 彩椒条 蔬菜 | 195°C (380°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 烤胡萝卜 蔬菜 | 205°C (400°F) | 12–15 分钟 | 金黄色 |
| 土豆角 蔬菜 | 205°C (400°F) | 18–22 分钟 | 金黄色 |
| 烤玉米 蔬菜 | 195°C (380°F) | 12–15 分钟 | 金黄色 |
| 茄子片 蔬菜 | 190°C (375°F) | 12–15 分钟 | 金黄色 |
| 日式红薯 (さつまいも) 蔬菜 | 200°C (390°F) | 20–25 分钟 | 金黄色 |
时间是参考起点 — 每台空气炸锅温度略有差异。请±2分钟调整,肉类务必用温度计确认。
肉类与家禽
21 种食物
| 食物 | 温度 | 鲜品时间 | 熟度 |
|---|---|---|---|
| 鸡胸肉(去骨) 肉类与家禽 | 195°C (380°F) | 18–22 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 鸡翅 肉类与家禽 | 205°C (400°F) | 22–25 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 带骨鸡腿 肉类与家禽 | 205°C (400°F) | 20–24 分钟 | 80°C (175°F) 内部 |
| 鸡柳 肉类与家禽 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 鸡腿(琵琶腿) 肉类与家禽 | 205°C (400°F) | 22–25 分钟 | 85°C (185°F) 内部 |
| 鸡腿连腿 肉类与家禽 | 195°C (380°F) | 25–30 分钟 | 85°C (185°F) 内部 |
| 整鸡 肉类与家禽 | 195°C (380°F) | 50–60 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 培根 肉类与家禽 | 175°C (350°F) | 8–10 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 肋眼/西冷牛排 肉类与家禽 | 205°C (400°F) | 10–14 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 牛排(三分熟) 肉类与家禽 | 205°C (400°F) | 8–10 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 猪排 肉类与家禽 | 195°C (380°F) | 12–15 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 猪里脊 肉类与家禽 | 195°C (380°F) | 20–25 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 五花肉片 肉类与家禽 | 205°C (400°F) | 18–22 分钟 | 70°C (160°F) 内部 |
| 汉堡肉饼 肉类与家禽 | 190°C (375°F) | 10–12 分钟 | 70°C (160°F) 内部 |
| 香肠 肉类与家禽 | 195°C (380°F) | 12–15 分钟 | 70°C (160°F) 内部 |
| 热狗 肉类与家禽 | 200°C (390°F) | 5–7 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 肉丸 肉类与家禽 | 195°C (380°F) | 10–12 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 火鸡胸(去骨) 肉类与家禽 | 195°C (380°F) | 25–30 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 培根卷枣 肉类与家禽 | 200°C (390°F) | 8–10 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 日式炸鸡 (唐揚げ) 肉类与家禽 | 205°C (400°F) | 12–15 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 日式炸猪排 (とんかつ) 肉类与家禽 | 205°C (400°F) | 12–15 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
时间是参考起点 — 每台空气炸锅温度略有差异。请±2分钟调整,肉类务必用温度计确认。

海鲜
9 种食物
| 食物 | 温度 | 鲜品时间 | 熟度 |
|---|---|---|---|
| 三文鱼片 海鲜 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 大虾 海鲜 | 205°C (400°F) | 8–10 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 罗非鱼片 海鲜 | 205°C (400°F) | 8–10 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 鳕鱼片 海鲜 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 扇贝 海鲜 | 205°C (400°F) | 6–8 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 蟹饼 海鲜 | 195°C (380°F) | 10–12 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 自制鱼柳条 海鲜 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 鱿鱼圈 海鲜 | 205°C (400°F) | 6–8 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 酿蛤蜊 海鲜 | 200°C (390°F) | 8–10 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
时间是参考起点 — 每台空气炸锅温度略有差异。请±2分钟调整,肉类务必用温度计确认。

冷冻
19 种食物
| 食物 | 温度 | 鲜品时间 | 熟度 |
|---|---|---|---|
| 冷冻薯条 冷冻 | 205°C (400°F) | 12–15 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻鸡块 冷冻 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 冷冻披萨卷 冷冻 | 195°C (380°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻芝士条 冷冻 | 200°C (390°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻鱼柳 冷冻 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 冷冻薯球 冷冻 | 205°C (400°F) | 12–15 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻洋葱圈 冷冻 | 205°C (400°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻鸡翅 冷冻 | 205°C (400°F) | 25–30 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 冷冻汉堡肉 冷冻 | 190°C (375°F) | 12–15 分钟 | 70°C (160°F) 内部 |
| 冷冻裹面鱼片 冷冻 | 200°C (390°F) | 12–15 分钟 | 65°C (145°F) 内部 |
| 冷冻春卷 冷冻 | 200°C (390°F) | 10–12 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻春卷 冷冻 | 200°C (390°F) | 10–12 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻迷你披萨贝果 冷冻 | 180°C (360°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻热口袋 冷冻 | 195°C (380°F) | 9–11 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻炸玉米卷 冷冻 | 205°C (400°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻墨西哥辣椒酿 冷冻 | 195°C (380°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻法式吐司条 冷冻 | 180°C (360°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻披萨 冷冻 | 195°C (380°F) | 10–13 分钟 | 金黄色 |
| 冷冻日式饺子 冷冻 | 195°C (380°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
时间是参考起点 — 每台空气炸锅温度略有差异。请±2分钟调整,肉类务必用温度计确认。

小吃与配菜
12 种食物
| 食物 | 温度 | 鲜品时间 | 熟度 |
|---|---|---|---|
| 洋葱圈 小吃与配菜 | 200°C (390°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 自制薯条 小吃与配菜 | 205°C (400°F) | 15–18 分钟 | 金黄色 |
| 自制薯片 小吃与配菜 | 180°C (360°F) | 12–15 分钟 | 金黄色 |
| 红薯片 小吃与配菜 | 180°C (360°F) | 10–12 分钟 | 金黄色 |
| 玉米片芝士 小吃与配菜 | 195°C (380°F) | 4–6 分钟 | 金黄色 |
| 蒜香面包 小吃与配菜 | 195°C (380°F) | 5–7 分钟 | 金黄色 |
| 自制芝士条 小吃与配菜 | 205°C (400°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
| 自制鸡块 小吃与配菜 | 205°C (400°F) | 10–12 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 脆馄饨 小吃与配菜 | 190°C (375°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
| 玉米热狗 小吃与配菜 | 195°C (380°F) | 8–10 分钟 | 75°C (165°F) 内部 |
| 自制披萨卷 小吃与配菜 | 200°C (390°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 软椒盐饼 小吃与配菜 | 195°C (380°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
时间是参考起点 — 每台空气炸锅温度略有差异。请±2分钟调整,肉类务必用温度计确认。

烘焙
12 种食物
| 食物 | 温度 | 鲜品时间 | 熟度 |
|---|---|---|---|
| 巧克力豆曲奇 烘焙 | 175°C (350°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 罐装肉桂卷 烘焙 | 180°C (360°F) | 9–11 分钟 | 金黄色 |
| 布朗尼 烘焙 | 175°C (350°F) | 18–22 分钟 | 金黄色 |
| 玛芬 烘焙 | 175°C (350°F) | 12–15 分钟 | 金黄色 |
| 小蛋糕 烘焙 | 165°C (325°F) | 20–25 分钟 | 金黄色 |
| 罐装饼干 烘焙 | 180°C (360°F) | 8–10 分钟 | 金黄色 |
| 贝果 烘焙 | 180°C (360°F) | 5–7 分钟 | 金黄色 |
| 餐包 烘焙 | 175°C (350°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
| 甜甜圈 烘焙 | 175°C (350°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
| 司康 烘焙 | 175°C (350°F) | 10–12 分钟 | 金黄色 |
| 手抓派 烘焙 | 190°C (370°F) | 10–12 分钟 | 金黄色 |
| 可颂 烘焙 | 175°C (350°F) | 6–8 分钟 | 金黄色 |
时间是参考起点 — 每台空气炸锅温度略有差异。请±2分钟调整,肉类务必用温度计确认。