ノンフライヤー調理チャート
チャートの全食物。鮮品も冷凍も。時間、温度、仕上がり温度付き。タップで詳細。

野菜
15 食品
| 食品 | 温度 | 生の時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| 芽キャベツ 野菜 | 195°C (380°F) | 12–15 分 | 黄金色 |
| ブロッコリー 野菜 | 190°C (375°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| さつまいもフライ 野菜 | 205°C (400°F) | 15–18 分 | 黄金色 |
| ベイクドポテト 野菜 | 205°C (400°F) | 40–45 分 | 黄金色 |
| カリフラワー 野菜 | 190°C (375°F) | 10–12 分 | 黄金色 |
| アスパラガス 野菜 | 205°C (400°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
| ズッキーニスティック 野菜 | 205°C (400°F) | 10–12 分 | 黄金色 |
| さやいんげん 野菜 | 195°C (380°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| バターナッツかぼちゃ 野菜 | 205°C (400°F) | 15–18 分 | 黄金色 |
| パプリカ 野菜 | 195°C (380°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| ローストにんじん 野菜 | 205°C (400°F) | 12–15 分 | 黄金色 |
| ポテトウェッジ 野菜 | 205°C (400°F) | 18–22 分 | 黄金色 |
| 丸ごととうもろこし 野菜 | 195°C (380°F) | 12–15 分 | 黄金色 |
| なすの厚切り 野菜 | 190°C (375°F) | 12–15 分 | 黄金色 |
| さつまいも 野菜 | 200°C (390°F) | 20–25 分 | 黄金色 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。
肉と家禽
21 食品
| 食品 | 温度 | 生の時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| 鶏むね肉(骨なし) 肉と家禽 | 195°C (380°F) | 18–22 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| 手羽先 肉と家禽 | 205°C (400°F) | 22–25 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| 鶏もも肉(骨付き) 肉と家禽 | 205°C (400°F) | 20–24 分 | 80°C (175°F) 内部 |
| チキンテンダー 肉と家禽 | 205°C (400°F) | 10–12 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| 手羽元 肉と家禽 | 205°C (400°F) | 22–25 分 | 85°C (185°F) 内部 |
| 骨付き鶏もも肉 肉と家禽 | 195°C (380°F) | 25–30 分 | 85°C (185°F) 内部 |
| 丸鶏 肉と家禽 | 195°C (380°F) | 50–60 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| ベーコン 肉と家禽 | 175°C (350°F) | 8–10 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| リブアイ/サーロインステーキ 肉と家禽 | 205°C (400°F) | 10–14 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| ステーキ(ミディアムレア) 肉と家禽 | 205°C (400°F) | 8–10 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| ポークチョップ 肉と家禽 | 195°C (380°F) | 12–15 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| 豚ヒレ肉 肉と家禽 | 195°C (380°F) | 20–25 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| 豚バラ薄切り 肉と家禽 | 205°C (400°F) | 18–22 分 | 70°C (160°F) 内部 |
| ハンバーガーパティ 肉と家禽 | 190°C (375°F) | 10–12 分 | 70°C (160°F) 内部 |
| ソーセージ 肉と家禽 | 195°C (380°F) | 12–15 分 | 70°C (160°F) 内部 |
| ホットドッグ 肉と家禽 | 200°C (390°F) | 5–7 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| ミートボール 肉と家禽 | 195°C (380°F) | 10–12 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| 七面鳥むね肉(骨なし) 肉と家禽 | 195°C (380°F) | 25–30 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| ベーコン巻きデーツ 肉と家禽 | 200°C (390°F) | 8–10 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| 唐揚げ 肉と家禽 | 205°C (400°F) | 12–15 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| とんかつ 肉と家禽 | 205°C (400°F) | 12–15 分 | 65°C (145°F) 内部 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。

シーフード
9 食品
| 食品 | 温度 | 生の時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| サーモンフィレ シーフード | 205°C (400°F) | 10–12 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| エビ(大) シーフード | 205°C (400°F) | 8–10 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| ティラピアフィレ シーフード | 205°C (400°F) | 8–10 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| タラフィレ シーフード | 205°C (400°F) | 10–12 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| ホタテ シーフード | 205°C (400°F) | 6–8 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| カニフィレ(米式カニカツ) シーフード | 195°C (380°F) | 10–12 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| 手作りフィッシュスティック シーフード | 205°C (400°F) | 10–12 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| イカリング シーフード | 205°C (400°F) | 6–8 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| アサリの詰め焼き シーフード | 200°C (390°F) | 8–10 分 | 75°C (165°F) 内部 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。

冷凍
19 食品
| 食品 | 温度 | 生の時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| 冷凍フライドポテト 冷凍 | 205°C (400°F) | 12–15 分 | 黄金色 |
| 冷凍チキンナゲット 冷凍 | 205°C (400°F) | 10–12 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| 冷凍ピザロール 冷凍 | 195°C (380°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| 冷凍モッツァレラスティック 冷凍 | 200°C (390°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
| 冷凍フィッシュスティック 冷凍 | 205°C (400°F) | 10–12 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| 冷凍ポテトパフ(タータートッツ) 冷凍 | 205°C (400°F) | 12–15 分 | 黄金色 |
| 冷凍オニオンリング 冷凍 | 205°C (400°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| 冷凍手羽先 冷凍 | 205°C (400°F) | 25–30 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| 冷凍ハンバーガー 冷凍 | 190°C (375°F) | 12–15 分 | 70°C (160°F) 内部 |
| 冷凍衣付き魚フィレ 冷凍 | 200°C (390°F) | 12–15 分 | 65°C (145°F) 内部 |
| 冷凍春巻 冷凍 | 200°C (390°F) | 10–12 分 | 黄金色 |
| 冷凍スプリングロール 冷凍 | 200°C (390°F) | 10–12 分 | 黄金色 |
| 冷凍ベーグルバイツ 冷凍 | 180°C (360°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
| 冷凍ホットポケット 冷凍 | 195°C (380°F) | 9–11 分 | 黄金色 |
| 冷凍タキートス 冷凍 | 205°C (400°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| 冷凍ハラペーニョポッパー 冷凍 | 195°C (380°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| 冷凍フレンチトーストスティック 冷凍 | 180°C (360°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
| 冷凍ピザ 冷凍 | 195°C (380°F) | 10–13 分 | 黄金色 |
| 冷凍餃子 冷凍 | 195°C (380°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。

スナック
12 食品
| 食品 | 温度 | 生の時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| オニオンリング スナック | 200°C (390°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| 手作りフライドポテト スナック | 205°C (400°F) | 15–18 分 | 黄金色 |
| 手作りポテトチップス スナック | 180°C (360°F) | 12–15 分 | 黄金色 |
| さつまいもチップス スナック | 180°C (360°F) | 10–12 分 | 黄金色 |
| ナチョス スナック | 195°C (380°F) | 4–6 分 | 黄金色 |
| ガーリックブレッド スナック | 195°C (380°F) | 5–7 分 | 黄金色 |
| 手作りモッツァレラスティック スナック | 205°C (400°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
| 手作りチキンナゲット スナック | 205°C (400°F) | 10–12 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| ワンタン スナック | 190°C (375°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
| コーンドッグ スナック | 195°C (380°F) | 8–10 分 | 75°C (165°F) 内部 |
| 手作りピザロール スナック | 200°C (390°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| プレッツェル スナック | 195°C (380°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。

ベーキング
12 食品
| 食品 | 温度 | 生の時間 | 仕上がり |
|---|---|---|---|
| チョコチップクッキー ベーキング | 175°C (350°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| シナモンロール(缶詰) ベーキング | 180°C (360°F) | 9–11 分 | 黄金色 |
| ブラウニー ベーキング | 175°C (350°F) | 18–22 分 | 黄金色 |
| マフィン ベーキング | 175°C (350°F) | 12–15 分 | 黄金色 |
| 小さなケーキ ベーキング | 165°C (325°F) | 20–25 分 | 黄金色 |
| ビスケット(缶詰) ベーキング | 180°C (360°F) | 8–10 分 | 黄金色 |
| ベーグル ベーキング | 180°C (360°F) | 5–7 分 | 黄金色 |
| ディナーロール ベーキング | 175°C (350°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
| ドーナツ ベーキング | 175°C (350°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
| スコーン ベーキング | 175°C (350°F) | 10–12 分 | 黄金色 |
| ハンドパイ ベーキング | 190°C (370°F) | 10–12 分 | 黄金色 |
| クロワッサン ベーキング | 175°C (350°F) | 6–8 分 | 黄金色 |
時間は目安です — 各ノンフライヤーで多少の差があります。±2分で調整し、肉には必ず温度計を使いましょう。