Congelados en la Freidora de Aire
El superpoder de la freidora: congelados más crujientes que el horno, en la mitad de tiempo.
| Alimento | Temp (°F) | Tiempo Fresco | Cocción |
|---|---|---|---|
| Patatas Fritas Congeladas Congelados | 400°F | 12–15 min | Dorado |
| Nuggets de Pollo Congelados Congelados | 400°F | 10–12 min | 165°F interno |
| Rollitos de Pizza Congelados Congelados | 380°F | 8–10 min | Dorado |
| Palitos de Mozzarella Congelados Congelados | 390°F | 6–8 min | Dorado |
| Pescado Empanizado Congelado Congelados | 400°F | 10–12 min | 145°F interno |
| Tater Tots Congelados Congelados | 400°F | 12–15 min | Dorado |
| Aros de Cebolla Congelados Congelados | 400°F | 8–10 min | Dorado |
| Alitas de Pollo Congeladas Congelados | 400°F | 25–30 min | 165°F interno |
| Hamburguesas Congeladas Congelados | 375°F | 12–15 min | 160°F interno |
| Filetes de Pescado Empanizado Congelado Congelados | 390°F | 12–15 min | 145°F interno |
| Rollitos de Huevo Congelados Congelados | 390°F | 10–12 min | Dorado |
| Rollitos de Primavera Congelados Congelados | 390°F | 10–12 min | Dorado |
| Mini Bagels Congelados Congelados | 360°F | 6–8 min | Dorado |
| Empanadillas Congeladas Congelados | 380°F | 9–11 min | Dorado |
| Taquitos Congelados Congelados | 400°F | 8–10 min | Dorado |
| Jalapeños Rellenos Congelados Congelados | 380°F | 8–10 min | Dorado |
| Pan French Toast Congelado Congelados | 360°F | 6–8 min | Dorado |
| Pizza Congelada Congelados | 380°F | 10–13 min | Dorado |
Los tiempos son puntos de partida — cada freidora funciona un poco diferente. Ajusta ±2 min y siempre verifica la carne con un termómetro.